Circuito Coppa del Mondo 2004 | |||||||||||||
C.d.M. | W.C. | ||||||||||||
Premanon | Mittenwald | Forni A. | Pokljuka | TOT. | |||||||||
MASCHILE | |||||||||||||
Nome e Cognome | Nazione | S | I | S | I | M | S | I | S | I | M | ||
1 | Andrei Markov | RUS | 18 | 30 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 294 | |||
2 | Maxim Menshikov | RUS | 30 | 37 | 40 | 34 | 50 | 43 | 46 | 280 | |||
3 | Andrej Zupan | SLO | 34 | 28 | 46 | 46 | 37 | 40 | 43 | 274 | |||
4 | Yamada Takuya | JAP | 24 | 40 | 43 | 40 | 40 | 46 | 37 | 270 | |||
5 | Ivan Maslennikov | RUS | 40 | 50 | 32 | 37 | 34 | 37 | 40 | 270 | |||
6 | Kiril Maltsev (JUN) | RUS | 28 | 32 | 37 | 24 | 43 | 32 | 34 | 230 | |||
7 | Gianni Rupil | ITA | 37 | 34 | 28 | 43 | 28 | 28 | 28 | 226 | |||
8 | Matej Krumpestar | SLO | 43 | 43 | 20 | 26 | 26 | 34 | 30 | 222 | |||
9 | Hugo Loewert | FRA | 46 | 46 | 34 | 28 | 30 | 184 | |||||
10 | Edmund Martin | GER | 32 | 26 | 22 | 32 | 22 | 15 | 32 | 181 | |||
11 | Alberto Peracino | ITA | 50 | 24 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 165 | |||
12 | Alessandro Morassi | ITA | 14 | 9 | 30 | 30 | 32 | 16 | 14 | 145 | |||
13 | Vid Voncina | SLO | 13 | 14 | 13 | 22 | 24 | 30 | 24 | 140 | |||
14 | David Bergart | USA | 26 | 20 | 16 | 15 | 20 | 22 | 20 | 139 | |||
15 | Andrea Calcaterra | ITA | 26 | 16 | 18 | 26 | 22 | 108 | |||||
16 | Lah Gaber | SLO | 24 | 18 | 16 | 18 | 26 | 102 | |||||
17 | Guilhem Motte | FRA | 16 | 16 | 10 | 12 | 13 | 67 | |||||
17 | Michael Kuffer (JUN) | GER | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 24 | 15 | 67 | |||
19 | Maxim Chadrin | RUS | 20 | 15 | 12 | 16 | 63 | ||||||
20 | Daniele Conte | ITA | 15 | 22 | 13 | 12 | 62 | ||||||
22 | Fabrizio Salvadori | ITA | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 59 | |||||
22 | Alberto Giglio | ITA | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 59 | |||
31 | Danilo Antonipieri | ITA | 10 | 10 | 20 | ||||||||
32 | Francesco Bocco (JUN) | ITA | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||||||
33 | David Ghido (JUN) | ITA | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
34 | Cristian Fumagalli | ITA | 4 | 5 | 9 | ||||||||
36 | Andrea Pietra | ITA | 3 | 4 | 7 | ||||||||
39 | Nicola Scrignaro | ITA | 5 | 5 | |||||||||
Atleti in Totale | 45 | ||||||||||||
C.d.M. | W.C. | ||||||||||||
Premanon | Mittenwald | Forni A. | Pokljuka | TOT. | |||||||||
FEMMINILE | |||||||||||||
1 | Nadia Peyrot | ITA | 50 | 46 | 40 | 43 | 50 | 46 | 43 | 46 | 46 | 46 | 456 |
2 | Olga Kozlova | RUS | 46 | 50 | 46 | 40 | 43 | 34 | 50 | 50 | 43 | 50 | 452 |
3 | Ksenia Maltseva | RUS | 34 | 40 | 50 | 50 | 37 | 50 | 46 | 43 | 50 | 43 | 443 |
4 | Licia Piller Hoffer | ITA | 40 | 43 | 32 | 34 | 40 | 40 | 37 | 266 | |||
5 | Elda Piller Hoffer | ITA | 37 | 34 | 34 | 32 | 32 | 37 | 34 | 240 | |||
6 | Mirjam Cerne | SLO | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 210 | |||
7 | Natalia Loukianets | RUS | 43 | 37 | 34 | 43 | 40 | 197 | |||||
8 | Evi Martlbauer (JUN) | GER | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 170 | ||||
9 | Ekaterina Lougovkina | RUS | 37 | 46 | 46 | 129 | |||||||
10 | Anna Kletskova | RUS | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
11 | Galina Kukushkina | RUS | 43 | 37 | 80 | ||||||||
12 | Monica Ghigo | ITA | 28 | 30 | 58 | ||||||||
13 | Monica Brunet | ITA | 26 | 28 | 54 | ||||||||
Da aggiornare | |||||||||||||
Dati telefonici ricevuti solo per le prime tre atlete |