Tecnico Emerito | |||
---|---|---|---|
Abruzzo | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
135 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Delfino | |
Totale: 1 | |||
Bolzano | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
170 | Poggetta Giuliano | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives | Tecnico Giovanile |
Totale: 1 | |||
Calabria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5578 | Saliceti Giuseppe | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
Totale: 1 | |||
Campania | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
10512 | Gargiulo Antonio | 15103 - A.s.d. Arcieri Di Montemiletto E Capodichino | |
893 | La Gala Gaetano | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea | |
Totale: 2 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6711 | Aita Antonio | 08076 - Sez.tiro Con L'arco"xl Archery Team" Asd Sportinsieme | |
1946 | Basili Franco | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | |
1749 | Boeri Franco | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
1136 | Cassanelli Benito | 08006 - A.s.d. Arcieri Felsinei | |
1203 | Corni Carlo | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd - Sez.arcieri Del Forte | |
10140 | Galli Marco | 08056 - A.s.d. Polisportiva Zola - Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
1294 | Gervasi Giovanni | 08031 - A.s.d. Arcieri Del Pesco | |
1301 | Ghedini Giannino | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo | |
10080 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
51523 | Guglielmino Giacomo | 08103 - Asd Arcieri Della Rocca Di San Felice Sul Panaro | Tecnico Giovanile |
1386 | Lodi Pietro | 08054 - Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. | |
1122 | Masotti Gianni | 08056 - A.s.d. Polisportiva Zola - Sez. Arcieri Della Landa | |
1618 | Mazzanti Sergio | 08056 - A.s.d. Polisportiva Zola - Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
1567 | Mori Sergio | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1200 | Parenti Ugo | 08014 - Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo - Carpi | |
1132 | Ricci Giovanni Bosco | 08006 - A.s.d. Arcieri Felsinei | |
1650 | Tassinari Enzo | 08011 - A.s.d. Comp. Arcieri Il Guercino | Tecnico Giovanile |
Totale: 17 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
63788 | Angelucci Giuseppe | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini | |
2091 | Avallone Luigi | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
62995 | Casimirri Fiorello | 12109 - Arco Club Appia Antica A.s.d. | |
20302 | D'ercole Giuseppe | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
2014 | Fortuna Franco | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | |
28737 | Galletti Enzo | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | |
40285 | Monachesi Massimo | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
2031 | Paparatti Gregorio | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | |
2301 | Pelliccioni Settimio | 12077 - A.s.d. Arcieri Labicanum | |
1991 | Perez Ferdinando | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | |
1925 | Ranaldi Bruno | 12080 - A.s.d. Dlf Viterbo-sez.tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
2304 | Senesi Rossano | 12079 - A.s.d. Arcieri Pomezia | |
Totale: 12 | |||
Liguria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
10009 | Baudone Giovanni | 03023 - A.s.d. Arcieri Del Golfo | |
3182 | Cantini Renato | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
78872 | Dulbecco Piernicola | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi San Camillo | |
3125 | Ferraldeschi Ido | 03005 - A.s.d. Archery Club Ventimiglia | |
3050 | Gotelli Roberto | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio | |
3120 | Lorenzi Laura | 03005 - A.s.d. Archery Club Ventimiglia | |
47395 | Macerata Aldo | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio | |
3058 | Meini Giuseppina | 03001 - S.s.d. Associazione Genovese Arcieri | Tecnico Giovanile |
3181 | Merlone Piero | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Tecnico Giovanile |
3162 | Zuddas Antonio | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio | |
Totale: 10 | |||
Lombardia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3866 | Bacchini Francesco | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante | Tecnico Giovanile |
4432 | Bosini Carlo | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese | |
3568 | Castiglioni Luigi | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | |
3736 | Gioppo Alberto | 04059 - Asd Comp. Arcieri Alabarde Camune | |
3797 | Giuliani Pieraldo | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | |
3623 | Monza Giorgio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. | Tecnico Giovanile |
4104 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | |
10976 | Rossi Ario | 04117 - Prodesenzano S.c.s.d. Settore Arco | |
3927 | Santambrogio Antonio | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba | Tecnico Giovanile |
3548 | Vella Giovanni Luigi | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba | |
Totale: 10 | |||
Molise | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
340 | Ceccarani Sergio | 14012 - A.s.d. Arcieri Campobasso | Tecnico Giovanile |
326 | Fierro Elio Tonino | 14006 - Ass.polisp.dilett.pegasus - Sez. Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
331 | Gianserra Dina | 14006 - Ass.polisp.dilett.pegasus - Sez. Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
Totale: 3 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6780 | Balestri Andrea | 01058 - A.s.d. Compagnia Arcieri Della Mole | |
7231 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.s.d. Arcieri Astarco | |
6734 | Toti Edgardo | 01017 - Arclub Fossano A.s.d. Per Il Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
Totale: 3 | |||
Puglia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3359 | Daquino Michele | 16031 - A.s.d. Archery Team Barletta | Tecnico Giovanile |
30339 | Placido Gaetano | 16083 - A.s.d. Arcieri Dauni | Tecnico Giovanile |
Totale: 2 | |||
Sardegna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
13391 | Cuccu Gavino | 20009 - A.s.d. Arcieri Torres Sassari | |
21652 | Soro Gabriele | 20003 - A.s.d. Arcieri Quattro Mori | |
Totale: 2 | |||
Sicilia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5208 | Bonaventura Felicia | 19012 - A.s.d. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | Tecnico Giovanile |
5211 | Criscione Giuseppe | 19012 - A.s.d. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | Tecnico Giovanile |
5177 | Mento Franco | 19001 - A.s.d. Arcieri Toxon Club | |
Totale: 3 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
13430 | Aurilio Nicola | 09079 - A.s.d. Arcieri Fivizzano | |
4836 | Banchi Bonari Annamaria | 09019 - Asd Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | |
4723 | Benvenuti Giampaolo | 09001 - 1^ Comp.arc.cittą di Firenze Ugo Di Toscana A.s.d. | Tecnico Giovanile |
9691 | Giannecchini Giovanni | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | Tecnico Giovanile |
4775 | Marini Marino | 09007 - A.s.d. Arcieri Del Valdarno | |
11349 | Martelloni Roberto | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | Tecnico Giovanile |
4958 | Nannipieri Valeriano | 09072 - A.s.d. Arco E Sport Bellaria | Tecnico Giovanile |
4844 | Rualta Corrado | 09019 - Asd Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | |
85251 | Stefani Renzo | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
89725 | Valentino Domenico Antonio | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | |
4743 | Vannacci Sergio | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | |
Totale: 11 | |||
Trento | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
9243 | Camin Bruno | 05007 - Comp.arcieri Tridentini Aquila Nera A.s.d. | |
2962 | Castelli Guido | 05016 - Societą Arcieri Torre Franca A.s.d. | Tecnico Compound |
2929 | Festi Enzo | 05007 - Comp.arcieri Tridentini Aquila Nera A.s.d. | Tecnico Giovanile |
Totale: 3 | |||
Umbria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
48 | Gaggiotti Giampiero | 11003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Eugubini | |
395 | Rabito Sebastiano | 11004 - A.s.d. Arcieri Di Assisi | Tecnico Giovanile |
Totale: 2 | |||
Valle D'Aosta | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
1 | Abbadessa Sergio | 02001 - A.s.d. Arcieri Prince Thomas 1er | |
Totale: 1 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5894 | Andriolo Aldo | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | Tecnico per Arcieri Disabili |
8952 | Bassanello Enrico | 06019 - A.s.d. Arcieri Del Brenta | Tecnico Giovanile |
6610 | Casetta Thea | 06063 - A.s.d.arco Club Bolzano Vicentino | |
5904 | De Min Renato | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5883 | Gallo Pietro | 06005 - A.s.d. Compagnia Arcieri Franchi | Tecnico Compound |
16783 | Ghirardelli Gianni | 06016 - A.s.d. Compagnia Arcieri Di Treviso | Tecnico Giovanile |
6169 | Guariso Antonio | 06054 - A.s.d. Arcieri Santa Maria De' Pra' | |
5835 | Macaccaro Umberto | 06001 - A.s.d.comp. Arcieri Scaligeri | |
5989 | Martini Maurizio | 06092 - A.s.d. Arcieri Delle Contrade | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
6275 | Sinibaldi Vittorio | 06003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Leon | |
Totale: 10 |