Giudice di Gara Nazionale |
---|
Tessera | Cognome e Nome | Società |
---|
 | 82418 | Albertini Claudio | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO |
 | 58293 | Bardi Alessandro | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza |
 | 53140 | Basile Antonio | 14012 - A.S.D. Arcieri Campobasso |
 | 40874 | Boccardo Giuseppina | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno |
 | 71886 | Briozzo Giorgio | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle |
 | 36237 | Caneva Linda | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni |
 | 3201 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
 | 87795 | Carlini Mariano | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole |
 | 2658 | Corbucci Edoardo | 06000 - |
 | 82988 | Dallera Piero | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio |
 | 50638 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi |
 | 81997 | Falchi Marco | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU |
 | 55797 | Fanti Emilio | 01051 - A.S.D. Sentiero Selvaggio di Venaria Reale |
 | 92468 | Gatto Antonino Fioravante | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana |
 | 66334 | Gervasi Patrizia | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia |
 | 79760 | Iosca Vincenzo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre |
 | 71192 | Lazzara Emiliano | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE |
 | 25346 | Maron Matteo | 04000 - |
 | 46301 | Mele Salvatore | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo |
 | 66311 | Messa Defereria Federico | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO |
 | 89738 | Migliorati Marco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani |
 | 80712 | Murgia Stefano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. |
 | 11060 | Musolesi Graziano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team |
 | 62866 | Pellegrino Marina | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera |
 | 50035 | Picci Luigi | 16066 - S.S.D. Arcieri Del Basso Salento |
 | 40603 | Pinna Maurilio | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori |
 | 7481 | Poli Claudio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team |
 | 69659 | Prudentino Niki | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI |
 | 49346 | Puleo Maurizio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania |
 | 67610 | Rabozzi Rebecca | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. |
 | 35210 | Roatta Cristina | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco |
 | 77443 | Roversi Renzo | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD - SEZ.ARCIERI DEL FORTE |
 | 61019 | Rubinetti Massimo | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno |
 | 81005 | Scalese Giuseppe | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos |
 | 70583 | Talucci Antonio | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 |
 | 93634 | Testai' Francesca | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO |
 | 14535 | Trapani Mario Antonio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er |
 | 9092 | Zanellato Maurizio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI |
Totale: 38 |